Please take the time to review the 2022-23 school year document as we prepare to successfully launch a new school year.Tómese el tiempo para revisar el documento del año escolar 2022-23 mientras nos preparamos para lanzar con éxito un nuevo año escolar.
East Aurora School District 131 has a new mission, vision, and five-year strategic plan. East Aurora School District 131 tiene una nueva misión, visión y un plan estratégico de cinco años.
From January 24 through March 31, D131 parents, students, and teachers are invited to complete the 5Essentials Survey to help us better understand the conditions at your school and guide improvement. Desde el 24 de enero hasta el 31 de marzo, se invita a los padres, estudiantes y maestros del D131 a completar la encuesta 5Essentials para ayudarnos a comprender mejor las condiciones en su escuela y guiar la mejora.
From January 24 through March 31, D131 parents, students, and teachers are invited to complete the 5Essentials Survey to help us better understand the conditions at your school and guide improvement. Desde el 24 de enero hasta el 31 de marzo, se invita a los padres, estudiantes y maestros del D131 a completar la encuesta 5Essentials para ayudarnos a comprender mejor las condiciones en su escuela y guiar la mejora.
From January 24 through March 31, D131 parents, students, and teachers are invited to complete the 5Essentials Survey to help us better understand the conditions at your school and guide improvement. Desde el 24 de enero hasta el 31 de marzo, se invita a los padres, estudiantes y maestros del D131 a completar la encuesta 5Essentials para ayudarnos a comprender mejor las condiciones en su escuela y guiar la mejora.
Our Board of Education meetings take place the first and third Monday of each month at 7:00 p.m. Please join us!Nuestras reuniones de la Junta de Educación se llevan a cabo el primer y tercer lunes de cada mes, a las 7:00 p.m. Por favor únase a nosotros!
East Aurora School District 131 has a new mission, vision, and five-year strategic plan. East Aurora School District 131 tiene una nueva misión, visión y un plan estratégico de cinco años.
Our Board of Education meetings take place the first and third Monday of each month at 7:00 p.m. Please join us!Nuestras reuniones de la Junta de Educación se llevan a cabo el primer y tercer lunes de cada mes, a las 7:00 p.m. Por favor únase a nosotros!
From January 24 through March 31, D131 parents, students, and teachers are invited to complete the 5Essentials Survey to help us better understand the conditions at your school and guide improvement. Desde el 24 de enero hasta el 31 de marzo, se invita a los padres, estudiantes y maestros del D131 a completar la encuesta 5Essentials para ayudarnos a comprender mejor las condiciones en su escuela y guiar la mejora.
Please reference the below chart for daily school hours:
(Early Childhood Center, Child Service Center, & Oak Park)
School Schedule | Weekdays |
---|---|
*AM Start | 8:15 AM |
AM End | 10:45 AM |
*PM Start | 11:45 AM |
PM End | 2:15 PM |
*Pre-K snack included – Does not honor late start Tuesday |
Please reference the below chart for daily school hours:
(Early Childhood Center & O’Donnell)
School Schedule | Mon | Tue (late start) | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|
*Start | 8:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
End | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM |
*Breakfast included |
Please reference the below chart for daily school hours:
(Benavides)
School Schedule | Mon | Tue (late start) | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|
*Start | 8:20 AM | 9:20 AM | 8:20 AM | 8:20 AM | 8:20 AM |
End | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
*Breakfast included |
Half Day | |
---|---|
*Start | 8:20 AM |
End | 12:00 PM |
*Breakfast included |
Please reference the below chart for daily school hours:
(Allen, Bardwell, Beaupre, Brady, Dieterich, Gates, Hermes, Johnson, Krug, Oak Park, O’Donnell, & Rollins)
School Schedule | Mon | Tue (late start) | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|
Breakfast | 8:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
Start | 8:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM |
End | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
Half Day | |
---|---|
Breakfast | 8:00 AM |
Start | 8:30 AM |
End | 12:00 PM |
Please reference the below chart for daily school hours (Magnet Academy):
School Schedule | Mon | Tue (late start) | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|
Breakfast | 7:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM |
Start | 7:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM |
End | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM |
Half Day Schedule for Middle Schools (Cowherd, Fred Rodgers Magnet Academy, Simmons, Waldo):
Breakfast 7:00 AM
Start 7:30 AM
Dismissal 11:00 AM
Please see the below chart for bell schedule information:
Period | Full Day | Half Day |
---|---|---|
Warning Bell | 7:20 AM | 7:20 AM |
1st | 7:30 – 8:30 AM | 7:30 – 8:00 AM |
2nd | 8:33 – 9:30 AM | 8:03 – 8:30 AM |
3rd | 9:33 – 10:30 AM | 8:33 – 9:00 AM |
4th Lunch A | 10:33 – 11:01 AM | 9:03 – 9:30 AM |
4th Lunch B | 11:01 – 11:30 AM | |
5th Lunch A | 11:33 – 12:01 PM | 9:33 – 10:00 AM |
5th Lunch B | 12:01 – 12:30 PM | |
6th Lunch A | 12:33 – 1:01 PM | 10:03 – 10:30 AM |
6th Lunch B | 1:01 – 1:30 PM | |
7th | 1:33 – 2:30 PM | 10:33 – 11:00 AM |
Please reference the below chart for daily school hours (Cowherd, Simmons, Waldo):
School Schedule | Mon | Tue (late start) | Wed | Thu | Fri |
---|---|---|---|---|---|
Breakfast | 7:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM |
Start | 7:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM |
End | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM |
Half Day Schedule for Middle Schools (Cowherd, Fred Rodgers Magnet Academy, Simmons, Waldo):
Half Day | |
---|---|
Breakfast | 7:00 AM |
Start | 7:30 AM |
End | 11:00 AM |
Please see the below chart for bell schedule information (Cowherd, Simmons, Waldo):
Period | Full Day | Half Day | Late Start |
---|---|---|---|
Entry | 7:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM |
1st | 7:30 – 8:26 AM | 7:30 – 7:50 AM | 8:30 – 9:10 AM |
2nd | 8:30 – 9:11 AM | 7:54 – 8:14 AM | 9:14 – 9:50 AM |
3rd | 9:15 – 9:56 AM | 8:18 – 8:38 AM | 9:54 – 10:30 AM |
4th | 10:00 – 10:41 AM | 8:42 – 9:02 AM | 10:34 – 11:10 AM |
5th | 10:45 – 11:26 AM | 9:06 – 9:26 AM | 11:14 – 11:50 AM |
6th | 11:30 – 12:12 PM | 9:30 – 9:50 AM | 11:54 – 12:30 PM |
7th | 12:16 – 12:58 PM | 9:54 – 10:14 AM | 12:34 – 1:10 PM |
8th | 1:02 – 1:44 PM | 10:18 – 10:37 AM | 1:14 – 1:50 PM |
9th | 1:48 – 2:30 PM | 10:41 – 11:00 AM | 1:54 – 2:30 PM |
Regular Day (Monday, Wednesday, Thursday, and Friday)
Period | Start Time | End Time |
Student Support | 8:00 AM | 8:13 AM |
First Period | 8:13 AM | 9:08 AM |
Second Period* | 9:13 AM | 10:08 AM |
Third Period* | 10:13 AM | 11:08 AM |
Fourth Period* | 11:13 AM | 12:08 PM |
Fifth Period* (Accomodates 2 lunch periods=5A & 5B) | 12:13 PM | 1:13 PM |
Sixth Period* | 1:18 PM | 2:13 PM |
Seventh Period | 2:18 PM | 3:13 PM |
PLC Tuesday Late Start
Period | Start Time | End Time |
Student Support | 9:00 AM | 9:13 AM |
First Period | 9:13 AM | 9:58 AM |
Second Period* | 10:03 AM | 10:48 AM |
Third Period* | 10:53 AM | 11:38 AM |
Fourth Period* | 11:43 AM | 12:28 PM |
Fifth Period* (Accommodates 2 Lunch Periods=5A &5B) | 12:33 PM | 1:33 PM |
Sixth Period* | 1:38 PM | 2:23 PM |
Seventh Period | 2:28 PM | 3:13 PM |
Half Day
Period | Start Time | End Time |
Student Support | 8:00 AM | 8:15 AM |
First Period | 8:20 AM | 8:4 AM |
Second Period | 8:48 AM | 9:11 AM |
Third Period | 9:16 AM | 9:39 AM |
Fourth Period | 9:44 AM | 10:07 AM |
Fifth Period | 10:12 AM | 10:35 AM |
Sixth Period | 10:40 AM | 11:03 AM |
Seventh Period | 11:08 AM | 11:30 AM |
REGULAR HIGH SCHOOL SCHEDULE | ||
PERIOD | START TIME | END TIME |
Teacher Office Hours (student support) | 8:00 AM | 8:20 AM |
First | 8:27 AM | 9:19 AM |
Second | 9:26 AM | 10:18 AM |
Third* | 10:25 AM | 11:17 AM |
Fourth* | 11:24 AM | 12:16 PM |
Fifth* | 12:23 PM | 1:15 PM |
Sixth* | 1:22 PM | 2:14 PM |
Seventh | 2:21 PM | 3:13 PM |
LATE START TUESDAY HIGH SCHOOL SCHEDULE | ||
PERIOD | START TIME | END TIME |
Teacher Office Hours (student support) | 9:00 AM | 9:15 AM |
First | 9:23 AM | 10:07 AM |
Second | 10:14 AM | 10:58 AM |
Third* | 11:05 AM | 11:49 AM |
Fourth* | 11:56 AM | 12:40 PM |
Fifth* | 12:47 PM | 1:31 PM |
Sixth* | 1:38 PM | 2:22 PM |
Seventh | 2:29 PM | 3:13 PM |
Half Day
Period | Start Time | End Time |
Office Hours | 8:00 AM | 8:20 AM |
First Period | 8:27 AM | 8:47 AM |
Second Period* | 8:54 AM | 9:14 AM |
Third Period* | 9:21 AM | 9:41 AM |
Fourth Period* | 9:48 AM | 10:08 AM |
Fifth Period* | 10:15 AM | 10:35 AM |
Sixth Period* | 10:42 AM | 11:02 AM |
Seventh Period | 11:09 AM | 11:29 AM |
*Indicates Lunch Period
Please see the below chart for bell schedule information (East Aurora High School & Extension Campus):
Period | Start Time | End Time | Lunch | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
Zero Hour | 6:50 AM | 7:46 AM | |||
1 | 8:05 AM | 9:02 AM | |||
2 | 9:08 AM | 10:04 AM | |||
3 | 10:10 AM | 11:06 AM | 3B | 10:41 AM | 11:06 AM |
4 | 11:12 AM | 12:08 PM | 4A | 11:12 AM | 11:37 AM |
4B | 11:43 AM | 12:08 PM | |||
5 | 12:14 PM | 1:10 PM | 5A | 12:14 PM | 12:39 PM |
5B | 12:45 PM | 1:10 PM | |||
6 | 1:16 PM | 2:12 PM | 6A | 1:16 PM | 1:41 PM |
7 | 2:18 PM | 3:14 PM |
Period | Start Time | End Time | Lunch | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
Zero Hour | 6:50 AM | 7:46 AM | |||
1 | 9:05 AM | 9:50 AM | |||
2 | 9:56 AM | 10:40 AM | |||
3 | 10:46 AM | 11:30 AM | 3B | 11:05 AM | 11:30 AM |
4 | 11:36 AM | 12:32 PM | 4A | 11:36 AM | 12:01 PM |
4B | 12:07 PM | 12:32 PM | |||
5 | 12:38 PM | 1:34 PM | 5A | 12:38 PM | 1:03 PM |
5B | 1:09 PM | 1:34 PM | |||
6 | 1:40 PM | 2:24 PM | 6A | 1:40 PM | 2:05 PM |
7 | 2:30 PM | 3:14 PM |
Period | Start Time | End Time | Lunch | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|---|
Zero Hour | 6:50 AM | 7:16 AM | |||
1 | 8:05 AM | 8:33 AM | |||
2 | 8:39 AM | 9:05 AM | |||
3 | 9:11 AM | 9:37 AM | |||
4 | 9:43 AM | 10:09 AM | |||
5 | 10:15 AM | 10:41 AM | |||
6 | 10:47 AM | 11:13 AM | |||
7 | 11:19 AM | 11:45 AM |
Por favor consulte con el horario abajo para ver las horas escolares diarias:
(Centro de Educación Temprana, Centro de Servicios Estudiantiles, & Oak Park)
Horario escolar | lunes a viernes |
---|---|
*AM se inicia a: | 8:15 AM |
AM termina a: | 10:45 AM |
PM se inicia a: | 11:45 AM |
PM termina a: | 2:15 PM |
*Bocadillo incluido para preescolar – No practica el inicio tardío del martes |
Por favor revise el siguiente horario diario de escuela:
(ECC & O’Donnell)
Horario escolar | lunes | martes (inicio tardio) | miércoles | jueves | viernes |
---|---|---|---|---|---|
*Inicio | 8:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
Salida | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM |
*Desayuno incluido |
Por favor revise el siguiente horario escolar diario de clases:
(Benavides)
Horario escolar | lunes | martes (inicio tardio) | miércoles | jueves | viernes |
---|---|---|---|---|---|
*Inicio | 8:20 AM | 9:20 AM | 8:20 AM | 8:20 AM | 8:20 AM |
salida | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
*Desayuno incluido |
Medio Día | |
---|---|
*Inicio | 8:20 AM |
salida | 12:00 PM |
*Breakfast included |
Por favor revise el siguiente horario diario de escuela:
(Allen, Bardwell, Beaupre, Brady, Dieterich, Gates, Hermes, Johnson, Krug, Oak Park, O’Donnell, & Rollins)
Horario escolar | lunes | martes (inicio tardio) | miércoles | jueves | viernes |
---|---|---|---|---|---|
Desayuno | 8:00 AM | 9:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM | 8:00 AM |
Entrada | 8:30 AM | 9:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM | 8:30 AM |
Salida | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM | 3:30 PM |
Medio Día | |
---|---|
Desayuno | 8:00 AM |
Entrada | 8:30 AM |
Salida | 12:00 PM |
Por favor revise el siguiente horario diario de escuela (Magnet Academy):
Horario escolar | Lunes | Martes (inicio tardio) | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
Desayuno | 7:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM |
Entrada | 7:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM |
Salida | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM |
Horario de medio día para escuelas secundarias (Cowherd, Fred Rodgers Magnet Academy, Simmons, Waldo):
Desayuno 7:00 AM
Entrada a las 7:30 AM
Salida 11:00 AM
Por favor, consulte la siguiente gráfica para información sobre el horario del timbre:
Período | Día completo | Medio día |
---|---|---|
Timbre de llamada | 7:20 AM | 7:20 AM |
1ro | 7:30 – 8:30 AM | 7:30 – 8:00 AM |
2do | 8:33 – 9:30 AM | 8:03 – 8:30 AM |
3ro | 9:33 – 10:30 AM | 8:33 – 9:00 AM |
4to – Almuerzo A | 10:33 – 11:01 AM | 9:03 – 9:30 AM |
4to – Almuerzo B | 11:01 – 11:30 AM | |
5to – Almuerzo A | 11:33 – 12:01 PM | 9:33 – 10:00 AM |
5to – Almuerzo B | 12:01 – 12:30 PM | |
6to – Almuerzo A | 12:33 – 1:01 PM | 10:03 – 10:30 AM |
6to – Almuerzo B | 1:01 – 1:30 PM | |
7mo | 1:33 – 2:30 PM | 10:33 – 11:00 AM |
Por favor revise el siguiente horario diario de escuela (Cowherd, Simmons, Waldo):
Horario escolar | lunes | martes (inicio tardio) | miércoles | jueves | viernes |
---|---|---|---|---|---|
Desayuno | 7:00 AM | 8:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM | 7:00 AM |
Entrada | 7:30 AM | 8:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM | 7:30 AM |
Salida | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM | 2:30 PM |
Horario de medio día para escuelas secundarias (Cowherd, Fred Rodgers Magnet Academy, Simmons, Waldo):
Desayuno 7:00 AM
Entrada a las 7:30 AM
Salida 11:00 AM
Please see the below chart for bell schedule information (Cowherd, Simmons, Waldo):
Period | Full Day | Half Day | Late Start |
---|---|---|---|
Entry | 7:20 AM | 7:20 AM | 8:20 AM |
1st | 7:30 – 8:26 AM | 7:30 – 7:50 AM | 8:30 – 9:10 AM |
2nd | 8:30 – 9:11 AM | 7:54 – 8:14 AM | 9:14 – 9:50 AM |
3rd | 9:15 – 9:56 AM | 8:18 – 8:38 AM | 9:54 – 10:30 AM |
4th | 10:00 – 10:41 AM | 8:42 – 9:02 AM | 10:34 – 11:10 AM |
5th | 10:45 – 11:26 AM | 9:06 – 9:26 AM | 11:14 – 11:50 AM |
6th | 11:30 – 12:12 PM | 9:30 – 9:50 AM | 11:54 – 12:30 PM |
7th | 12:16 – 12:58 PM | 9:54 – 10:14 AM | 12:34 – 1:10 PM |
8th | 1:02 – 1:44 PM | 10:18 – 10:37 AM | 1:14 – 1:50 PM |
9th | 1:48 – 2:30 PM | 10:41 – 11:00 AM | 1:54 – 2:30 PM |
Día regular (lunes, miércoles, jueves, viernes)
Periodo | Inicio | Final |
Apoyo estudiantil | 8:00 AM | 8:13 AM |
Primer periodo | 8:13 AM | 9:08 AM |
Segundo periodo* | 9:13 AM | 10:08 AM |
Tercer periodo* | 10:13 AM | 11:08 AM |
Cuarto periodo* | 11:13 AM | 12:08 PM |
Quinto periodo* | 12:13 PM | 1:13 PM |
Sexto periodo* | 1:18 PM | 2:13 PM |
Septimo periodo | 2:18 PM | 3:13 PM |
PLC Martes inicio tarde
Periodo | Inicio | Final |
Apoyo estudiantil | 9:00 AM | 9:13 AM |
Primer periodo | 9:13 AM | 9:58 AM |
Segundo periodo* | 10:03 AM | 10:48 AM |
Tercer periodo* | 10:53 AM | 11:38 AM |
Cuarto periodo* | 11:43 AM | 12:28 PM |
Quinto periodo* | 12:33 PM | 1:33 PM |
Sexto periodo* | 1:38 PM | 2:23 PM |
Septimo periodo | 2:28 PM | 3:13 PM |
Mitad de día
Periodo | Inicio | Final |
Apoyo estudiantil | 8:00 AM | 8:15 AM |
Primer periodo | 8:20 AM | 8:43 AM |
Segundo periodo | 8:48 AM | 9:11 AM |
Tercer periodo | 9:16 AM | 9:39 AM |
Cuarto periodo | 9:44 AM | 10:07 AM |
Quinto periodo | 10:12 AM | 10:35 AM |
Sexto periodo | 10:40 AM | 11:03 AM |
Septimo periodo | 11:08 AM | 11:30 AM |
HORARIO REGULAR PARA LA PREPARATORIA | ||
PERIODO | HORARIO INICIO | HORARIO DE FINALIZACIÓN |
Horario de maestro (apoyo estudiantil) | 8:00 AM | 8:20 AM |
Primero | 8:27 AM | 9:19 AM |
Segundo | 9:26 AM | 10:18 AM |
Tercero* | 10:25 AM | 11:17 AM |
Cuarto* | 11:24 AM | 12:16 PM |
Quinto* | 12:23 PM | 1:15 PM |
Sexto* | 1:22 PM | 2:14 PM |
Septimo | 2:21 PM | 3:13 PM |
MARTES DÍA DE INICIO TARDÍO PARA LA PREPARATORIA | ||
PERIODO | HORARIO INICIO | HORARIO DE FINALIZACIÓN |
Horario de maestro (apoyo estudiantil) | 9:00 AM | 9:15 AM |
Primero | 9:23 AM | 10:07 AM |
Segundo | 10:14 AM | 10:58 AM |
Tercero* | 11:05 AM | 11:49 AM |
Cuarto* | 11:56 AM | 12:40 PM |
Quinto* | 12:47 PM | 1:31 PM |
Sexto* | 1:38 PM | 2:22 PM |
Septimo | 2:29 PM | 3:13 PM |
Half Day
PERIODO | HORARIO INICIO | HORARIO DE FINALIZACIÓN |
Horario de maestro (apoyo estudiantil) | 8:00 AM | 8:20 AM |
Primero | 8:27 AM | 8:47 AM |
Segundo | 8:54 AM | 9:14 AM |
Tercero* | 9:21 AM | 9:41 AM |
Cuarto* | 9:48 AM | 10:08 AM |
Quinto* | 10:15 AM | 10:35 AM |
Sexto* | 10:42 AM | 11:02 AM |
Septimo | 11:09 AM | 11:29 AM |
*Indica hora de almuerzo
Por favor revise la información del siguiente horario diario de timbre (Escuela Secundaria del Este de Aurora & Extension Campus):
Periodo | Hora de inicio | Hora de salida | Almuerzo | Hora de inicio | Hora de salida |
---|---|---|---|---|---|
Hora Cero | 6:50 AM | 7:46 AM | |||
1 | 8:05 AM | 9:02 AM | |||
2 | 9:08 AM | 10:04 AM | |||
3 | 10:10 AM | 11:06 AM | 3B | 10:41 AM | 11:06 AM |
4 | 11:12 AM | 12:08 PM | 4A | 11:12 AM | 11:37 AM |
4B | 11:43 AM | 12:08 PM | |||
5 | 12:14 PM | 1:10 PM | 5A | 12:14 PM | 12:39 PM |
5B | 12:45 PM | 1:10 PM | |||
6 | 1:16 PM | 2:12 PM | 6A | 1:16 PM | 1:41 PM |
7 | 2:18 PM | 3:14 PM |
Periodo | Hora de incio | Hora de salida | Almuerzo | Hora de inico | Hora de salida |
---|---|---|---|---|---|
Hora Cero | 6:50 AM | 7:46 AM | |||
1 | 9:05 AM | 9:50 AM | |||
2 | 9:56 AM | 10:40 AM | |||
3 | 10:46 AM | 11:30 AM | 3B | 11:05 AM | 11:30 AM |
4 | 11:36 AM | 12:32 PM | 4A | 11:36 AM | 12:01 PM |
4B | 12:07 PM | 12:32 PM | |||
5 | 12:38 PM | 1:34 PM | 5A | 12:38 PM | 1:03 PM |
5B | 1:09 PM | 1:34 PM | |||
6 | 1:40 PM | 2:24 PM | 6A | 1:40 PM | 2:05 PM |
7 | 2:30 PM | 3:14 PM |
Periodo | Hora de inicio | Hora de salida | Almuerzo | Hora de inicio | Hora de salida |
---|---|---|---|---|---|
Hora Cero | 6:50 AM | 7:16 AM | |||
1 | 8:05 AM | 8:33 AM | |||
2 | 8:39 AM | 9:05 AM | |||
3 | 9:11 AM | 9:37 AM | |||
4 | 9:43 AM | 10:09 AM | |||
5 | 10:15 AM | 10:41 AM | |||
6 | 10:47 AM | 11:13 AM | |||
7 | 11:19 AM | 11:45 AM |
Site built by Floodlight